Rekuperator FRESHBOX 100 WiFi
VS BR F100 E2 WIFI
Cena brutto: 10061,40 PLN
Przed dodaniem do koszyka wybierz:
szt.
Centrala wentylacyjna z rekuperacją do wentylacji pojedyńczych pomieszczeń
z nagrzewnicą wstępną i wtórną i mdułem WiFi
- FRESHBOX E-2 100 WiFi (wymiennik przeciwprądowy polistyrenowy)
- FRESHBOX E-2 100 WiFi ERV (wymiennik przeciwprądowy z membraną entalpiczną)
Charakterystyka
|
Konstrukcja
| |
| |
Centrale Freshbox 100 WiFi wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu.
| |
Centrale Freshbox 100 ERV WiFi wyposażone są w wymiennik ciepła przeciwprądowy z membraną entalpiczną.
|
Zasada działania
| |
| |
Sterowanie
|
Funkje automatyczne:
| Funkcje pilota: 1. Włączanie / wyłączanie | Panel sterowania na obudowie |
Warianty zastosowania
Aplikacja Freshbox 100 w przestrzeni biurowej |
|
Każda przestrzeń wymagająca odpowiedniej wentylacji jest wyposażona w jeden lub kilka urządzeń Freshbox 100. |
Aplikacja Freshbox 100 w kompaktowej przestrzeni mieszkalnej |
|
Urządzenia Freshbox 100 można rozbudować o kanał wentylacyjny w łazience. Aby umożliwić taką konfigurację, jednostki można dodatkowo wyposażyć w opcjonalny czop Ø 100 mm (dostarczany w standardzie). |
Charakterystyki techniczne
Model | FRESHBOX 100 WiFi | |||||
Specyficzne zużycie energii (SEC), kWh / (m² / a) | Zimno | Średni | Ciepły | |||
-79,4 | А + | -39,7 | А | -14,3 | Е | |
Typ urządzenia wentylacyjnego | Dwukierunkowy | |||||
Typ zainstalowanego napędu | Zmienna prędkość | |||||
Typ systemu odzysku ciepła | Rekuperacyjny | |||||
Sprawność cieplna odzysku ciepła,% | 92 | |||||
Maksymalne natężenie przepływu, m³ / h | 100 | |||||
Pobór mocy elektrycznej, W | 53 | |||||
Poziom mocy akustycznej, dBA | 47 | |||||
Referencyjne natężenie przepływu, m³ / s | 0,017 | |||||
Różnica ciśnień odniesienia, Pa | Nie dotyczy | |||||
Moc wejściowa właściwa (SPI), W / (m³ / h) | 0,483 | |||||
Typologia sterowania | Lokalna kontrola popytu | |||||
Maksymalne wartości wewnętrznych przecieków,% | 0.1 | |||||
Maksymalny współczynnik wycieków zewnętrznych,% | 0,9 | |||||
Szybkość mieszania jednostek dwukierunkowych,% | 20 | |||||
Czułość przepływu powietrza przy +20 Pa i -20 Pa | 0,93 | |||||
Szczelność powietrza wewnętrznego / zewnętrznego, m³ / h | 7 | |||||
adres internetowy | http://www.blaubergventilatoren.de/ | |||||
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), kWh energii elektrycznej / a | Zimno | Średni | Ciepły | |||
863 | 326 | 281 | ||||
Roczne zaoszczędzone ogrzewanie (AHS), energia pierwotna kWh / a | Zimno | Średni | Ciepły | |||
9230 | 4718 | 2133 |
Wymiary