Rekuperator Freshbox120 wymien-
nik przeciwprądowy polistyren
VS BR FE120
Cena brutto: 6752,70 PLN
Towar niedostępny
Dostępność: Niedostępny
FRESHBOX E-120 |
Wydajność - do 120m³/h Efektywność odzysku ciepła - do 92% Wymiennik - przeciwprądowy polistyrenowy |
Zastosowanie
|
Konstrukcja
|
Wentylatory
|
Odzysk ciepła
|
Nagrzewnica powietrza
|
Filtracja powietrza
|
Sterowanie
|
Montaż
|
Parametry techniczne
Parametry | FRESHBOX E120 | ||
Napięcie [V] /50 Hz | 230 | ||
Prędkość | 1 | 2 | 3 |
Moc wentylatorów [W] | 9 | 16 | 40 |
Moc grzałki [kW] | 0,35 | ||
Moc całkowita urządzenia [kW] | 0,39 | ||
Całkowity pobór prądu [A] | 1,7 | ||
Wydajność [m3 /h] | 40 | 80 | 120 |
Obroty [min-1] | 450 | 780 | 2000 |
Poziom ciśnienia akustycznego [@ 3 m [dB(A)] | 30 | 35 | 38 |
Temperatura transportowanego powietrza [°C] | od -20 do +50 | ||
Filtr: wywiew/nawiew | G2/G4 | ||
Zestaw filtrów wymiennych | FP-FRESHBOX E120* | ||
Efektywność odzysku ciepła [%] | od 82 do 92 | ||
Typ wymiennika | przeciwprądowy | ||
Materiał wymiennika | polistyren | ||
Waga [kg] | 20 | ||
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
*dodatkowy komplet filtrów wymiennych stanowi akcesoria zamawiane oddzielnie.
Wymiary montażowe