Rekuperator Vento ECO ceramiczny higroskopijny
VS BR ECO1
Cena brutto: 2448,00 PLN
szt.
Dostępność: 3 – 5 dni
Zestawy
Rekuperator Vento ECO A50-4 Pro
- rekuperator jednorurowy,
- wymiennik ceramiczny higroskopijny,
- kratka zewnętrzna biała AH 11,
- wydajność do 30 m³/h,
- efektywność odzysku ciepła do 85%,
- filtracja cząstek PM2.5 do 99% (opcja z filtrem F8),
WYMIENNIK ENTALPICZNY
|
Funkcje
- wydajna energooszczędna nawiewno-wywiewna wentylacja pojedyńczych pomieszczeń (mieszkania, domy, biura, pomieszczenia socjalne i użytkowe),
- znaczne obniżenie strat ciepła przy wentylacji pomieszczeń dzięki odzyskowi ciepła,
- zapewnienie równowagi wilgotności i regulowanej wymiany powietrza w celu stworzenia indywidualnego mikroklimatu,
Konstrukcja
Zasada działania w zimie
|
|
Faza 1 (70 sekund ) | Faza 2 (70 sekund ) |
Sterowanie
| |
|
|
Montaż
|
|
Charakterystyka techniczna
Parametry | VENTO ECO A50-4 Pro | ||
Prędkość | 1 | 2 | 3 |
Napięcie [V / 50 (60) Hz] | 100-240 | ||
Moc [W] | 1,00 | 2.10 | 4.30 |
Bieżący [A] | 0,017 | 0,025 | 0,041 |
RPM [min ⁻¹ ] | 915 | 1555 | 2330 |
Przepływ powietrza w trybie wentylacji [ m³ / h (l / s)] | 15 (4) | 30 (8) | 50 (14) |
Przepływ powietrza w trybie odzyskiwania ciepła [ m³ / h (l / s)] | 8 (2) | 15 (4) | 25 (7) |
Filtr | G3 (opcja: F8 PM2,5> 99% *) | ||
Transportowana temperatura powietrza [° C] | -20 (-30 **)… +40 | ||
Tłumienie zewnętrznego ciśnienia akustycznego [dBA] zgodnie z DIN EN 20140 | 21 | 27 | 29 |
Wydajność regeneracji [%] Zgodnie z DIBt LÜ-A 20 | 12 | 18 | 20 |
Poziom ciśnienia akustycznego 1 m [dBA] Zgodnie z ISO 3741: 2004 | 41 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego 3 m [dBA] Zgodnie z ISO 3741: 2004 | do 92 | ||
Klasa SEC | ZA | ||
Stopień ochrony Ingress | IP24 | ||
* maksymalny przepływ powietrza 40 m 3 / h |
Wymiary