Centrala wentylacyjna FRESHBOX 200 WIFI
VS BR F2E2 WIFI ERV
Cena brutto: 14195,00 PLN
szt.
Dostępność: Dostępny na zamówienie
Centrala wentylacyjna z rekuperacją do wentylacji pojedyńczych pomieszczeń
z nagrzewnicą wstępną i wtórną i mdułem WiFi
- FRESHBOX E-2 200 WiFi ERV (wymiennik przeciwprądowy z membraną entalpiczną)
Charakterystyka
|
|
Konstrukcja
|
| |
| |
Centrale Freshbox 100 ERV WiFi wyposażone są w przeciwprądowy wymiennik ciepła z membraną entalpiczną.
|
|
W trybie recyrkulacji przepustnice kanału czerpni oraz wyrzutni są zamknięte, a przepustnica powietrza obiegowego jest otwarta. Powietrze z pomieszczenia przepływa przez filtry i po oczyszczeniu powraca do pomieszczenia. |
|
Zasada działania
|
|
Sterowanie
|
|
Funkje automatyczne:
|
| Funkcje pilota: 1. Włączanie / wyłączanie | Panel sterowania na obudowie
|
Warianty zastosowania
Aplikacja Freshbox 200 w przestrzeni biurowej |
|
Każda przestrzeń wymagająca odpowiedniej wentylacji jest wyposażona w jedno lub kilka urządzeń Freshbox 200. |
Charakterystyka techniczna
Parametry | Freshbox E2-200 ERV WiFi | ||||
Bieg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Napięcie znamionowe [V/50(60)Hz] | 1~ 110-240 | ||||
Pobór mocy bez nagrzewnicy [W] | 20 | 37 | 52 | 87 | 125 |
Moc elektryczna nagrzewnicy wstępnej [W] | 650 | ||||
Moc elektryczna nagrzewnicy wtórnej [W] | 700 | ||||
Маksymalny pobór prądu z nagrzewnicą elektryczną [A] | 7,2 | ||||
Maksymalna wydajność [m³/h;(l/s)] | 83 (23) | 121 (34) | 142 (39) | 175 (49) | 200 (56) |
Prędkość obrotowa [min⁻¹] | max. 2000 | ||||
Poziom ciśnienia akustycznego ~3m [dB(A)] | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Мaksymalna temp. przetłaczanego powietrza [°C] | -15...+50 | ||||
Materiał obudowy | stal z powłoką polimerową | ||||
Izolacje [mm] | 30 | ||||
Filtr wywiewny | G4 | ||||
Filtr nawiewny | G4 + F7 (Opcja: H13) | ||||
Średnica przewodu wentylacyjnego [mm] | 100 | ||||
Waga [kg] | 55 | ||||
Sprawność odzysku ciepła [%]* | 75 | 70 | 68 | 67 | 66 |
Typ wymiennika ciepła | przeciwprądowy | ||||
Materiał wymiennika ciepła | membrana entalpiczna | ||||
Klasa efektywności energetycznej | A | ||||
* Odzysk ciepła określony zgodnie z EN 13141-8 |
Wymiary
|