Seria M
VS W M 100
Producent: Vents Group Sp. z o.o.
Cena brutto: 72,57 PLN
Przed dodaniem do koszyka wybierz:
Towar niedostępny
Dane techniczne
Kod | Wydajność | Moc | Głośność | Obroty | Max ciśnienie | Waga | a | b | c | ØD | e |
VENTS 100 M | 98 | 14 | 34 | 2300 | 35 | 0,55 | 159 | 135 | 89 | 100 | 25 |
VENTS 125 M | 185 | 16 | 35 | 2400 | 55 | 0,70 | 180 | 150 | 94 | 125 | 25 |
VENTS 150 M | 295 | 24 | 39 | 2400 | 88 | 0,89 | 206 | 182 | 106 | 150 | 25 |
Dostępne opcje
Dostępne opcje / Kod |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
VENTS 100 M | + | + | + | + | + | + | - | - |
VENTS 125 M | + | + | + | + | + | + | - | - |
VENTS 150 M | + | + | + | + | + | + | - | - |






