Seria PF
VS W PF 100 L
Producent: Vents Group Sp. z o.o.
Cena brutto: 84,87 PLN
Przed dodaniem do koszyka wybierz:
Towar niedostępny
Dane techniczne
Kod | Wydajność | Moc | Głośność | Obroty | Max ciśnienie | Waga | a | b | ØD | ØD1 | e |
VENTS 100 PF | 98 | 14 | 34 | 2300 | 35 | 0,47 | 13 | 104 | 100 | 141 |
|
VENTS 125 PF | 185 | 16 | 35 | 2400 | 55 | 0,58 | 15 | 110 | 125 | 166 |
|
VENTS 150 PF | 292 | 24 | 38 | 2400 | 86 | 0,90 | 15 | 125 | 150 | 188 |
|
Dostępne opcje
Dostępne opcje / Kod |
|
|
|
|
|
|
|
|
- | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
VENTS 100 PF | + | - | - | - | - | - | + | - |
VENTS 125 PF | + | - | - | - | - | - | + | - |
VENTS 150 PF | + | - | - | - | - | - | + | - |






